管家婆软件辉煌系列价格表
| 产品名称 | 价格(元) | |
| 辉煌II | 单机版 | 3800 |
| 3用户(局域) | 7800 | |
| 5用户(局域) | 13500 | |
| 10用户(局域) | 22800 | |
| 15用户(局域) | 28200 | |
| 20用户(局域) | 34600 | |
| 3用户(远程) | 9800 | |
| 5用户(远程) | 17000 | |
| 10用户(远程) | 30000 | |
| 15用户(远程) | 42600 | |
| 20用户(远程) | 51900 | |
| 辉煌II+ | 单机版 | 4600 |
| 3用户(局域) | 14100 | |
| 5用户(局域) | 19400 | |
| 10用户(局域) | 33600 | |
| 15用户(局域) | 41400 | |
| 20用户(局域) | 49200 | |
| 3用户(远程) | 15700 | |
| 5用户(远程) | 22000 | |
| 10用户(远程) | 38900 | |
| 15用户(远程) | 53000 | |
| 20用户(远程) | 64800 | |
| 安全钥匙 | 普通安全钥匙 | 198 |
| 高级安全钥匙 | 398 | |
| 短信通充值卡 | 100面值 | 100 |
| 普及版 | 1800 | |
| 普普版 | 880 | |
