| 行 | 区别点 | 普及版 | 辉煌II | 辉煌II+ |
| 1 | 进销存业务处理 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2 | 往来业务处理 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 3 | 财务基础业务 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 4 | 零售业务处理(老) | ▲ | ▲ | ▲ |
| 5 | 按金额结算 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 6 | 价格折扣跟踪 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 7 | 多个仓库管理 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 8 | 借欠业务 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 9 | 组装拆卸及生产模板业务 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 10 | 零售POS功能 | ▲ | ▲ | |
| 11 | 固定资产/会计凭证 | ▲ | ▲ | |
| 12 | 销售优惠统计 | ▲ | ▲ | |
| 13 | 单品分析 | ▲ | ▲ | |
| 14 | 滞销/畅销商品表 | ▲ | ▲ | |
| 15 | 零售单及零售商品查询 | ▲ | ▲ | |
| 16 | 库存状况分布 | ▲ | ▲ | |
| 17 | 商品保质期查询/批次跟踪 | ▲ | ▲ | |
| 18 | 制单人收款统计 | ▲ | ▲ | |
| 19 | 促销管理 | ▲ | ▲ | |
| 20 | 启动报警 | ▲ | ▲ | |
| 21 | 条码打印 | ▲ | ▲ | |
| 22 | 平台功能 | ▲ | ▲ | |
| 23 | 委托/受托业务 | ▲ | ▲ | |
| 24 | 业务员提成功能 | ▲ | ▲ | |
| 25 | 运费分摊功能 | ▲ | ▲ | |
| 26 | 虚拟库存功能 | ▲ | ▲ | |
| 27 | 销售/进货订单业务 | ▲ | ▲ | |
| 28 | 分量盘点和盘点机接口 | ▲ | ▲ | |
| 29 | 简单发票管理 | ▲ | ▲ | |
| 30 | 单位价格体系; | ▲ | ▲ | |
| 31 | 职员每单优惠限额; | ▲ | ▲ | |
| 32 | 费用分布(部门/地区/单位/职员) | ▲ | ▲ | |
| 33 | 部门/地区/职员业务统计 | ▲ | ▲ | |
| 34 | 账龄分析 | ▲ | ▲ | |
| 35 | 按单结算功能 | ▲ | ▲ | |
| 36 | 超期应收款查询 | ▲ | ▲ | |
| 37 | 委外加工业务 | ▲ | ▲ | |
| 38 | 条码枪扫描自动累加 | ▲ | ▲ | |
| 39 | 整单折扣功能 | ▲ | ▲ | |
| 40 | 进货/销售波动分析 | ▲ | ▲ | |
| 41 | 地区/部门回款统计 | ▲ | ▲ | |
| 42 | 替换品管理 | ▲ | ▲ | |
| 43 | 其它出入库单支持科目选择 | ▲ | ▲ | |
| 44 | 单据导入功能 | ▲ | ▲ | |
| 45 | 服务项目不管理库存 | ▲ | ▲ | |
| 46 | 一码多品 | ▲ | ▲ | |
| 47 | 价格系统设置 | ▲ | ||
| 48 | 仓库物价管理 | ▲ | ||
| 49 | 打印次数控制 | ▲ | ||
| 50 | 账外库存业务 | ▲ | ||
| 51 | 跨年账业务 | ▲ | ||
| 52 | 操作日志 | ▲ | ||
| 53 | 预收预付款 | ▲ | ||
| 54 | 商品多套编号 | ▲ | ||
| 55 | 单据审核业务 | ▲ | ||
| 56 | 进货销售换货业务 | ▲ | ||
| 57 | 进货销售赠品处理 | ▲ | ||
| 58 | 多仓库出入库 | ▲ | ||
| 59 | 负库存报警查询 | ▲ | ||
| 60 | 会员及储值卡管理 | ▲ | ||
| 61 | 基本信息授权 | ▲ | ||
| 62 | 发票管理 | ▲ | ||
| 63 | 询报价管理 | ▲ | ||
| 64 | 移动加权平均算法修改已过帐单据 | ▲ | ||
| 65 | 客户关系 | ▲ | ||
| 66 | 查询中心和决策中心 | ▲ | ||
| 67 | 商品智能补货计划 | ▲ | ||
| 68 | 库存积压统计 | ▲ | ||
| 69 | 连锁配送管理 | ▲ |
